
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | Environ 5 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 1000 morceaux/morceaux par Mois |
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | JS700 |
Détail Infomation |
|||
Sphère: | -25.00D-+25.OOD | verre de contact: | -25.00D-+25. IMPAIR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
---|---|---|---|
Cylindre: | 0.00D-±10.00D (-, MÉLANGE, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | Axial: | 0°-180° (1°STEPS) |
AJOUTEZ: | 0.00D~+-10.00D (ajoutez et Ad2) 0.00D~+-10.00D (ajoutez et Ad2) | Gamme de mesure de palladium: | 80mm |
Diamètre pour la sphère: | 20mm-100mm | Diamètre pour le verre de contact: | 5mm |
Poids: | 4,5 kilogrammes | Dimensions: | 190 (W) X 205 (D) x418 (D) millimètre |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | Certificat automatique de la CE de Lensmeter,Équipement 20mm de dispositif médical,Lensmeter automatique 100mm |
Description de produit
Caractéristiques :
Exactement mesure de la lentille de bas-degré au-dessous de +-0.12D.
Mesure de la lentille colorée avec la transmittance de 10%.
Déploiement de la valeur du pH dans l'écran.
Mesurant la lentille progressive exactement et rapidement.
Sur option installation de l'instrument de mesure de palladium, de l'instrument de mesure UV et de l'imprimante thermique.
Interface conviviale avec l'opération facile ; répétition de mesure, de grande précision et bonne rapide.
Paramètres principaux de technologie :
SPHÈRE | -25.00D-+25.OOD | |
Verre de contact | -25.00D-+25. IMPAIR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
CYLINDRE | 0.00D-±10.00D (-, MÉLANGE, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
AXE | 0°-180° (1°STEPS) | |
AJOUTEZ | 0.00D~+-10.00D (ajoutez et Ad2) 0.00D~+-10.00D (ajoutez et Ad2) |
|
PRISME | 0.00-10.00 (horizantal, vertical) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
Gamme de mesure de palladium | 80mm | |
Diamètre pour la sphère | 20MM-Φ100MM | |
Diamètre pour le verre de contact | 5MM | |
UV | >100% (+_15.00D~+-25.00D, >20%) | |
Affichage d'affichage à cristaux liquides de couleur | moniteur de 5.7inches TFT LCD | |
Imprimante | Imprimante thermique | |
DATD INTERFAGE | RS-232 | |
Alimentation d'énergie | AC100 (+-10%) -240 (+-10%) V 50/60HZ 40VA | |
Dimensions | 190 (W) X 205 (D) x418 (D) millimètre | |
Poids | 4,5 KILOGRAMMES |
Entrez votre message