
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pc | Prix : | $570.00 - $850.00/Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'exportation standard | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 1000 morceaux/mois |
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | 2600B |
Détail Infomation |
|||
Affichage: | 5,7" contact d'affichage à cristaux liquides srceen | Diamètre de lentille: | Diamètre 20-108mm |
---|---|---|---|
vitesse de meansurement: | 0.1S | Port: | Changhaï |
Description de produit
5,7" écran tactile réglable Digital optique Lensmeter automatique
Description :
Ce lensmeter d'auot est employé pour mesurer les lentilles simples de vision, les lentilles bifocales (de lentille à triple foyer), les lentilles progressives de puissance, (PPL) et les verres de contact (CL).
L'unité de visualisation utillizes un affichage à cristaux liquides de plein-graphique, montrant des valeurs mesurées des lentilles droites-eys et de gauche-oeil en même temps, et montrant graphiquement l'état d'alignement sous forme de cible.
Le menu est simple et clair. Des icônes sont commodément placées sur acreen, avec l'écran tactile, l'appareil de contrôle UV intégré.
Caractéristiques : | ||
■Écran tactile coloré | ||
■Avec l'imprimante et le palladium, partie UV intérieure | ||
■Reconnaissance automatique de lentille simple et progressive |
Caractéristiques : | ||
Portée de mesure | Sphère | étapes de 0~±25D 0.01/0.12/0.25D |
Cylindre | étapes de 0~±9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
Axe | 0°~180° (1°step) | |
AJOUTEZ | étapes de 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
Degré de prisme | 0~15△ 0.01/0.12/0.25△steps | |
Mode | Cylindre | +, +/-, - |
Prisme | DE X/Y, PB | |
Verre de contact | Doucement/dur | |
Mode de mesure | Reconnaissance automatique simple/progressive | |
Verre de contact | ||
D'autres | Diamètre de lentille | ¢20~108mm |
Palladium | 45~90mm, étapes de 0.25mm | |
Vitesse | 0.1S | |
ABBE | 30~60 | |
Affichage | TFT LCD (″ 5,6) | |
Imprimante | Copie thermique | |
Dimensions | 222 (D)*161 (W)*372 (H) millimètre | |
Paquet | 515 (H)*320 (W)*360 (D) millimètre | |
Poids | ~5KG | |
Alimentation d'énergie | 100~120V/200~220V 50/60HZ |
Entrez votre message