
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pc | Prix : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'exportation standard | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 1000 morceaux/mois |
Lieu d'origine: | Guangxi, Chine | Nom de marque: | Urit |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | Urit-910A/910C |
Détail Infomation |
|||
Type: | Système d'analyse de sang | Classification d'instrument: | Classe II |
---|---|---|---|
paramètres 910A: | K, Na, Cl, | paramètres 910C :: | K, Na, Cl, AIC, nCa, acide trichloracétique, pH |
Vitesse d'essai :: | 45 secondes/échantillon | Calibrage :: | Auto-calibrage |
Stockage :: | résultats 5000test (peuvent être prolongés à plus de 10000) | Imprimante :: | Imprimante intégrée |
Puissance :: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, peut transférer à 110V, 50-60Hz | Port: | Changhaï |
Description de produit
Analyseur d'électrolyte du sang Urit-910
·Méthode d'analyse : électrode sélective d'ion (ISE)
·Paramètres : K, Na, Cl, AIC, nCa, acide trichloracétique, pH
·Vitesse d'essai : 45 secondes/échantillon
·Échantillon : sérum, plasma, fluide céphalo-rachidien et urine diluée
·Calibrage : Auto-calibrage
·Stockage : résultats 5000test (peuvent être prolongés à plus de 10000)
·Imprimante : Imprimante intégrée
·Ambiant : la température de travail : 5-40 0C
hygrométrie : Rhésus de ≤80%
·Puissance : 220V±10V, 50Hz-60Hz, peut transférer à 110V, 50-60Hz
·Interface : Porte série (RS232)
·Dimension : 390mm×216mm×420mm
·électrode Haut-précise et de longue durée
·Réactif individuel, rentable
·Opération incitée OUI/NON simple
·Automatique-incitation et défaut de fonctionnement d'élimination
·Protection de panne de courant pour éviter la perte de données
Gamme et précision :
Paramètre | Étendue de mesure | Résolution | Précision (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
Entrez votre message