
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pc | Prix : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet standard d'exportation | Délai de livraison : | environ 5-8 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 500 ensembles/ensembles par Scanner d'ultrason d'USB de mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | PU72 |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | Électrique | Garantie: | 2 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Matériel: | Plastique |
Durée de conservation: | 2 ans | Certification de qualité: | CE |
Classification d'instrument: | Classe II | Norme de sécurité: | Aucun |
Mode de balayage: | Corps convexe électrique | Mode d'affichage: | B, BB, 4B, nomenclature, M, CDFI, PDI, picowatt, piqûre, PICC |
Gray Scale: | 256 | Profondeur de balayage: | maximum 240mm |
TGC: | Ajustements 8TGC | Boucle de cinématographie: | 1024 cadres |
Gain: | 0-100dB réglable | Langue: | Anglais/Chinois |
Fréquence centrale: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | Port de sonde: | Type-Un type C d'USB de /USB |
Port: | Guangzhou | ||
Surligner: | Couleur Doppler de Smart USB,Sonde d'ultrason pour l'ordinateur portable,Couleur mobile Doppler d'USB |
Description de produit
Sonde à ultrasons volor doppler USB intelligente mobile pour ordinateur portable avec sonde convexe et linéaire en option
Sonde convexe :
MAQUETTE | IMAGE POUR RÉFÉRENCE | PARAMÈTRE TECHNIQUE | |
SONDE CONVEXE | ![]() |
Système d'exploitation et applications | Androïd / Windows Téléphone intelligent Android (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10)/tablette Windows, ordinateur, ordinateur portable |
Avantages | Haute résolution avec dopplor couleur | ||
Mode de numérisation | électrique convexe | ||
Mode d'affichage | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, crevaison, PICC |
||
Échelle de gris | 256 | ||
Profondeur de numérisation | maximum 240 mm | ||
TGC | 8 Ajustements TGC | ||
Boucle ciné | 1024 cadres | ||
Gain | 0-100dB réglable | ||
Langue | Anglais/Chinois | ||
Fréquence centrale | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | ||
Port de sonde | USB de type A/USB de type C | ||
Couleurs | 9 | ||
Conversion d'images | gauche/droite, haut/bas | ||
Application | OB/GYN, Urologie, Abdomen, Urgences et USI | ||
N/O | 0.2KG |
Sonde linéaire :
Sonde linéaire | ![]() |
Système d'exploitation et applications | Androïd / Windows Téléphone intelligent Android (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Tablette Windows, ordinateur, ordinateur portable |
Avantages | Haute résolution avec dopplor couleur | ||
Mode de numérisation | électrique linéaire | ||
Mode d'affichage | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, crevaison, PICC |
||
Échelle de gris | 256 | ||
Profondeur de numérisation | 3-120mm | ||
TGC | 8 Ajustements TGC | ||
Boucle ciné | 1024 cadres | ||
Gain | 0-100dB réglable | ||
Langue | Anglais/Chinois | ||
Fréquence centrale | 7,5 MHz (5-10 MHz) | ||
Port de sonde | USB Type-A/ USB Type C | ||
Couleurs | 9 | ||
Conversion d'images | gauche/droite, haut/bas | ||
Application | Application peu profonde, drainage percutané guidé par ultrasons Petites pièces, telles que la thyroïde, les articulations, les vaisseaux sanguins, etc. | ||
Entrez votre message