
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | $2,499.00 - $3,200.00/Units |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet de expédition standard | Délai de livraison : | Environ 5 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 5000 unités/unités par Mois |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | CU45 |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | Électrique | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Matériel: | Plastique |
Durée de conservation: | 2 ans | Certification de qualité: | CE |
Classification d'instrument: | Classe II | Norme de sécurité: | Aucun |
Nom: | Système diagnostique ultrasonique de Doppler de pleine couleur de Digital | Mode de représentation: | B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PICOWATT |
Tension d'entrée d'alimentation d'énergie: | C.A. 100V-240V | fréquence: | 50HZ/60HZ |
Tension de sortie: | 19V±1V | Puissance: | 200VA |
Dimensions de frontière: | 470mm*370mm*380mm | Poids net: | environ 9 kilogrammes |
Durée de vie: | durez pendant 20 années | Exposition de profondeur maximum: | 40cm |
Port: | Guangzhou | ||
Surligner: | Plein système numérique d'ultrason de Doppler de couleur,Scanner portatif d'ultrason,Système numérique portatif d'ultrason de Doppler de couleur |
Description de produit
Avec l'aide de la technologie d'imagerie ultrasonore actuelle de pointe et basée sur la haute précision du formateur de faisceau numérique, ce système génère des images 2D claires et fournit des informations Doppler couleur sensibles.
Ce système est équipé d'une variété de sondes, d'un panneau de commande simple et de nombreux progiciels d'application.Avec une large gamme d'applications, l'ensemble du système peut répondre à la demande toujours croissante de diagnostic clinique.
Mode d'imagerie
|
B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PW
|
Tension d'entrée d'alimentation
|
CA 100V-240V
|
La fréquence
|
50Hz/60Hz
|
Tension de sortie
|
19V±1V
|
Du pouvoir
|
200VA
|
Cotes limites
|
470mm×370mm×380mm
|
Poids net
|
environ 9 kg
|
Sondes
|
Sonde convexe, sonde linéaire, sonde transvaginale, sonde micro-convexe
|
Durée de vie
|
durer 20 ans
|
Entrez votre message