
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 100sets | Prix : | $15.00 - $20.00/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'exportation standard | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 1000000 morceaux/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | BG18 |
Détail Infomation |
|||
Type: | Système d'analyse biochimique | Classification d'instrument: | Classe II |
---|---|---|---|
Garantie: | 4 ans | Service après-vente: | Retour et remplacement |
Nom de produit: | Analyseur de débordement d'hémoglobine | Unité de mesure: | g/dl, mmol/L |
Alimentation d'énergie: | 3 batteries de D.C.A. | Dimension: | 136*65*25mm |
Stockage: | 800records | Automatique coupé: | 5mins après dernière utilisation |
Taille d'affichage: | 49mmX37mm | Validité de batterie: | charge du cycle 500times |
Durée de conservation: | 5 ans |
Description de produit
Analyseur tenu dans la main de l'hémoglobine HCT d'hémoglobine d'analyseur biochimique
Méthodologie Chaîne de mesure Spécimen Source d'énergie Résistance de batterie Unités de la mesure Mémoire Automatique coupé Taille de mètre Poids Conditions de stockage de mètre Conditions de fonctionnement de système Conditions de stockage de bande d'essai Période de garantie |
Photomètre de Rflectance HB : 4.5-25.6 g/dl, 45-256 g/l, 2.8-15.9 mmol/L Sang total (périphérique et sang total humain veineux) 3 batterie de x AMA 6 mois ou approximativement 500 essais mmol/L de g/dl g 800 disques 5 minutes après dernière utilisation 136mmx 65mmX 25mm 90g 0 - 55' C ; Rhésus de ≤90% 10.40~C ; Taille de Rhésus ≤90%6 5 ans |
Entrez votre message