
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 100pcs | Prix : | $15.00 - $20.00/Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'exportation standard | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 1000000 morceaux/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | BG13 |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
Matériel: | Acrylique, métal | Durée de conservation: | 1years |
Certification de qualité: | CE | Classification d'instrument: | Classe I |
Norme de sécurité: | GB/T18830-2009 | Nom de produit: | 2 en 1 mètre de glucose sanguin |
Groupe de mémoire: | Données moyennes de 7, 14 et 28 jours | Temps de réponse d'acide urique: | 30 secondes |
Temps de réponse de glucose :: | 5 seconde | Grande taille d'affichage à cristaux liquides: | 35,6 x 32,8 millimètres |
Batterie: | Une batterie au lithium de 3.0V CR2032 | Chaîne de mesure de glucose sanguin: | 1.1-33.3mmol/L (20-600mg/dL) |
Certificat: | CE, ISO13485 | Taille de produit: | 84.7x52x18mm |
Description de produit
Mètre intelligent deux d'acide urique de mètre de glucose sanguin en un mètre de glucose sanguin
Méthodologie Chaîne de mesure Spécimen Source d'énergie Résistance de batterie Unités de la mesure Mémoire Automatique fermé de Taille de mètre Poids Conditions de stockage de mètre Conditions de fonctionnement de système Conditions de stockage de bande d'essai Période de garantie |
Méthode d'électrochimie Glu : 20-600mg/dL (1 1-33.3mmol/L ; UA : 179-1190umol/L (3 20mg/dL) Sang total capillaire ou veineux frais Une batterie au lithium de 3.0V CR2032 6 mois ou approximativement 1,00 essais mmol/L, mg/dl Glu : 50 disques ; UA : 50 disques 1 minutes après le déploiement des résultats 84.7*52*18mm (L*W*H 50g 0 - 55C ; Rhésus de ≤909% 8-37*C ; 0-90%6 RHÉSUS ; mer-evel 3000m 1~30C 5 ans |
Entrez votre message