
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | $199.00 - $2,488.00/Units |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Inspection standard de qualité des produits du paquet <br>100% d'exportation avant l'expédition ! | Délai de livraison : | environ 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 5000 morceaux/morceaux par Analyse de lait de mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ISO | Numéro de modèle: | PU21 |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | Électrique | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Matériel: | Acrylique |
Durée de conservation: | 2 ans | Certification de qualité: | CE |
Classification d'instrument: | Classe II | Norme de sécurité: | GB15979-2002 |
Nom de produit: | ultrason ophtalmique | Écran d'affichage à cristaux liquides: | 5,7 pouces |
Langue d'opération de menu: | Chinois/anglais | Doubles prises de sonde: | Oui |
Mode d'affichage: | B, B/B, 4B, B/A, A | Chaîne de gains: | 0--120dB |
Dynamique: | 30-100dB, visuel et réglable | Gris: | 256 |
Ajustement intelligent de TGC: | 8 segments | Disque de l'élément D: | 4GB |
Port: | Canton |
Description de produit
L'accueil pour rendre visite à notre site Web, et à vous peut trouver que vous en êtes intéressé dedans et me partagez les messages ou l'email à Cynthia.
Modèle NON : PU21
MOQ : 1 unité
Un scanner ophtalmique d'ultrason de balayage du balayage B - PU21
Aperçu technique
|
Un balayage
|
Résolution
|
0.01mm
|
Gain réglable
|
0-120dB
|
Chaîne de mesure
|
2-43mm (1640m/s
|
Exactitude
|
±0.02mm
|
Paramètre de mesure
|
ACD, LENTILLE, longueur du corps, longueur axiale.
|
Mode d'oeil
|
normal/aphakia/cataract/PMMA dense
|
Mode de mesure
|
Contact et immersion, automatique et manuel
|
Aperçu technique
|
Bscan
|
Mode de balayage
|
Balayage de secteur de grande précision d'entraînement de moteur de progression
|
Angle de balayage
|
53°
|
Profondeur d'affichage
|
0~56mm
|
Gris
|
256
|
Fréquence de vue
|
10frames/s
|
Corrélation de vue
|
4
|
Courbe de compression
|
4
|
Post-traitement
|
8
|
Entrez votre message