
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 10 PCS | Prix : | $100.00 - $3,490.00/Units |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet standard d'exportation | Délai de livraison : | environ 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 100 unités/unités par Prix automatique de réfractomètre de mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ISO | Numéro de modèle: | HA01PLUS |
Détail Infomation |
|||
Appui adapté aux besoins du client: | OEM | Chaîne de sphère: | -10.0D | +10.0D, étape 0.25D |
---|---|---|---|
Chaîne de cylindre: | -5.0D | +5.0D, étape 0.25D | Axe de gamme d'astigmatisme: | 1° | 180°, 1° |
Temps par acquisition de données: | <1s> | Représentation d'iris: | Oui |
Connexions: | USB, Wifi, dent bleue ; transfert des données facile au PC ou à l'imprimante | Imprimez à: | Imprimante bleue de dent (facultative) |
Fonction: | Myopie, Anisometropia, astigmatisme, ESSAI de Hyperopia | population d'essai: | de 6 mois par des adultes |
MOQ: | 1 | Port: | Canton |
Description de produit
Chaîne de sphère
|
-10.0D | +10.0D, étape 0.25D
|
Chaîne de cylindre
|
-5.0D | +5.0D, étape 0.25D
|
Axe de gamme d'astigmatisme
|
1° | 180°, 1°
|
Temps par acquisition de données
|
<1s>
|
Représentation d'iris
|
Oui
|
Connexions
|
USB, Wifi, dent bleue ; transfert des données facile au PC ou à l'imprimante
|
Imprimez à
|
Imprimante bleue de dent (facultative)
|
Fonction
|
Myopie, Anisometropia, astigmatisme, ESSAI de Hyperopia
|
population d'essai
|
de 6 mois par des adultes
|
Entrez votre message