
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | $500.00 - $1,500.00/Sets |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet standard d'exportation | Délai de livraison : | environ 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 600 ensembles/ensembles par Détecteur transcutané d'ictère de mois |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ISO | Numéro de modèle: | MBJ01 |
Détail Infomation |
|||
Classification d'instrument: | Classe I | Type: | Appareillage d'examen d'acuité visuelle |
---|---|---|---|
Affichage: | Affichage à cristaux liquides, 3 figures | Indicateur de prêt: | vert |
Chaîne de mesure: | 0.0mg/d L | 32,0 mg/d L | Exactitude de mesure: | La gamme est ±1.5 mg/d L (±25.5 umol/L) |
Temps de préparation de remplissage: | < 12="" seconds=""> | Répétabilité: | < 10=""> |
Caractéristique: | Aucune douleur, aucune invasion, aucune infection | couleur: | Blanc |
Certificat: | OIN DE LA CE | Port: | Canton |
Surligner: | Instruments blancs de pédiatrie,Détecteur transcutané d'ictère d'OIN,Instruments de pédiatrie de la CE |
Description de produit
1) Affichage : Affichage à cristaux liquides, 3 figures
2) Puissance : Accumulateur alcalin d'aa 1.5V×2
3) Indicateur de prêt : Vert
4) Chaîne de mesure : 0.0mg/d L | 32,0 mg/d L
5) Exactitude de mesure : La gamme est ±1.5 mg/d L (±25.5 µmol/L)
6) Temps de préparation de remplissage : < 12="" seconds="">
7) fonction record : les valeurs et l'examen précédents de mesure du disque 21 ont enregistré des données
8) Répétabilité : < 10="">
Appareil de contrôle percutané d'ictère/détecteur transcutané d'ictère pour l'ictère néonatal
1, adoptent l'optique des fibres, le diviseur de spectre, le filtre commandé de spectre, la commutation de NFM, et les techniques de traitement de l'information
1, utilisé dans l'examen clinique dynamique de l'essai néonatal d'ictère et de hyperbilirubinemia
2, lecture instantanée, résultat précis
3, aucune douleur, aucune invasion, aucune infection
4, nécessité pour l'accoucheur, neonatologist, pédiatre
Entrez votre message