
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pc | Prix : | $250.00 - $350.00/Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage dans des bandes d'essai de mètre de carton/hémoglobine | Délai de livraison : | Environ 5 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 10000 morceaux/morceaux par Mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Konsung |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | H7-4 |
Détail Infomation |
|||
Type: | Système d'analyse de sang, équipements d'essai de sang | Classification d'instrument: | Classe II |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans, 3 ans (environ 20 échantillons par jour) ou 22 000 essais | Service après-vente: | Support technique en ligne |
Nom de produit: | bandes d'essai de mètre d'hémoglobine | Paramètres: | HB et HCT |
Environnement de travail: | -20°C~60°C | Hygrométrie: | ≤90% |
Batterie: | Batterie au lithium | Alimentation d'énergie: | Batterie au lithium rechargeable de DC3.7V |
Application: | Militaire | Matériel: | Composants en plastique + électroniques d'ABS |
Port: | Changhaï |
Description de produit
Principe
|
Microfluidic et spectromètre avec disperser la technologie de compensation
|
Temps d'inspection
|
≤3s
|
Chaîne de mesure
|
0-25.6 g/dl
|
Précision
|
CV≤1.5%
|
Exactitude
|
≤3%
|
Interface
|
USB, Bluetooth, wifi, imprimante
|
Conditions de fonctionnement
|
15°C~35°C, RH≤85%
|
Condition de stockage
|
-20°C~60°C, RH≤90%
|
Dimension
|
13cm*8.2cm*3.15cm
|
Taille de emballage
|
17.6cm*12.5cm*10.5cm
|
N.W.
|
0.22kg
|
G.W.
|
0.5kg
|
Entrez votre message