
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pc | Prix : | $9,500.00 - $13,555.00/Sets |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | packgae d'exportation standard | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | PCR46 |
Détail Infomation |
|||
Type: | Système d'immunoessai | Classification d'instrument: | Classe II |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans | Service après-vente: | Support technique en ligne |
La Manche: | 16/32 canal | Consommables: | Clairement bandes de l'ACP tube/8-tube de 0,2 ml |
Capacité d'échantillon: | 16x0.2ml (2x8well, double bloc) | Volume de réaction: | 10-100ul |
Technologie de contrôle de température: | Marlow a adapté des cycles aux besoins du client de Peltier allow1.000.000 | Température ambiante: | 0-100 " C (résolution : 0.19C) |
La température chaude de couvercle: | 30-115*C (réglable, défaut 105C) | Longueur d'onde d'excitation: | Bloc/tube |
Longueur d'onde d'émission: | F1 : 520-540nm F2 : 540-580nm | Colorants calibrés à l'usine: | F1 : FAM/SYBR Greenl ; F2 : HEX/VIC/JOE/TET |
Surligner: | 4 instruments cliniques de laboratoire de canaux,machine en temps réel de l'ACP 100ul,Fluorescence clinique d'instruments de laboratoire quantitative |
Description de produit
Ouvrez la machine quantitative de Pcr en temps réel de fluorescence de canaux du système 4 avec le réactif
Capacité d'échantillonnage |
32x0,2 ml (2x16puits, double bloc) |
Consommable | Tube PCR transparent de 0,2 ml/bandes de 8 tubes |
Fluctuations de température | ±0.1℃ |
Uniformité | ±0.25℃ |
Précision | ±0.25℃ |
Contrôle de la température | Bloc/Tube |
Longueur d'onde d'excitation | 460-650nm |
Entrez votre message