
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pc | Prix : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage standard | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 5000 ensembles/ensembles par Essai d'ACP de mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | HM01 |
Détail Infomation |
|||
Type: | SIDA d'examen clinique | Classification d'instrument: | Classe II |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans, 2 ans | Service après-vente: | Support technique en ligne |
Nom de produit: | SYSTÈME de RT-PCR rapide | Capacité d'échantillon: | 15-100ul |
Dimensions (L*W*H, unité : millimètre): | 276*330*208 | Poids: | 8,2kg |
Colorant fluorescent: | F-3 DE F1 F2 | Nombre de canaux: | Quatre canaux |
puissance fournie: | 100-240Vac, 50/60Hz | La température: | 5℃-40℃ |
Certificat: | OIN DE LA CE |
Description de produit
Paramètre
|
Valeur
|
Taux de chauffage moyen
|
De 50℃ -90℃, ≥ 3.5℃/s
|
Taux de chauffage maximum
|
De 50℃ -90℃, ≥ 5.0℃/s
|
Taux de refroidissement moyen
|
De 90℃ -50℃, ≥ 3.5℃/s
|
Taux de refroidissement maximum
|
De 90℃ -50℃, ≥ 5.0℃/s
|
Exactitude de contrôle de température de module
|
≤0.4℃
|
Exactitude de la température
|
≤0.4℃
|
Uniformité de la température
|
±0.8℃
|
Répétition
|
Cv de la valeur de Ct ne devrait pas être plus grand que 3%
|
Linéarités d'échantillon
|
Le coefficient linéaire était le r≥ 0,980
|
Fluorescence linéaire
|
Le coefficient linéaire était le r≥ 0,990
|
Entrez votre message