
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pc | Prix : | $999.00 - $1,500.00/Sets |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage standard | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 5000 ensembles/ensembles par Mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | HI827 |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | Électrique | Garantie: | 1 an, 2 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Matériel: | Autre |
Durée de conservation: | 1years | Certification de qualité: | CE |
Classification d'instrument: | Classe I | Norme de sécurité: | Aucun |
Nom de produit: | Mouvement passif continu | Utilisation: | Abaissez la guérison commune de membres |
Délai de livraison: | Dans un délai de 7-15 jours ouvrables | Dimensions: | 92*39*40 cm |
Poids brut: | 19.00Kg | Alimentation d'énergie: | 100Vac-240Vac, 50-60Hz |
Puissance: | Pas davantage que 70VA | Norme de fusible: | 2xT1AL 250V |
Description de produit
Modèle de produit | HI829 | HI827 | HI826 |
Contrôle d'unité centrale de traitement | OUI | OUI | NON |
Écran d'affichage à cristaux liquides | OUI | OUI | NON |
Contrôleur de main | OUI | NON | NON |
Arrangement de couple | OUI | OUI | NON |
Poids net | 12,0 kilogrammes | 18,0 kilogrammes | 18,0 kilogrammes |
Dimension | 41" x 13" x 18" | 36" x 15,5 » x 16" | 36" x 15,5 » x 16" |
Distance courante | 60cm | 50cm | 50cm |
Ange courant | -5~120 degré | -5~120 degré | 0~125 degrés |
Fonction courante | Genou | Genou, cheville, Coxa | Genou, cheville, Coxa |
Les paramètres principaux de capacité du HI826 | ||
Alimentation d'énergie | 100Vac-240Vac, 50-60Hz | |
Puissance | ≤70VA | |
Gamme de mouvement d'angle de joint d'agenouillement | -5°-120° (erreur ±5°) | |
Gamme de vitesse de mouvement d'angle | 1°-3.5°/s |
Entrez votre message