
Lampe fonctionnante 80000Lux de plafond d'équipement d'urgence d'hôpital de la classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage standard | Délai de livraison : | Environ 5 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 10000 morceaux/morceaux par Mois |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | RM12 |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 3 ans | Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
---|---|---|---|
TAILLE: | 680*400*640 | Poids: | 26KG |
Nom de produit: | référence/keratometer automatiques | Affichage: | 8" écran tactile de TFT |
Puissance cylindrique: | 0.00D~10.00D | Diamètre minimum d'élève: | 2.00mm |
Distance d'Interpupillary: | 10~86mm | Mesure cornéenne: | Axe 0°~180° (étape 1°) |
Objectif visuel: | Carte guidée de nuage | Données stockées: | 10 mesures chacune |
Imprimante: | imprimante Included de 57mm | Port: | Canton |
Surligner: | Équipement d'ophthalmologie tenu dans la main,Oeil examinant la référence automatique Keratometer,Équipement clinique d'ophthalmologie |
Description de produit
Oeil tenu dans la main clinique de grande précision d'optométrie de Digital de matériel optique examinant la référence automatique/Keratometer
Distance cornéenne d'apex :
|
0,0, 12,0, 13,75, 15,0
|
Degré de miroir sphérique :
|
-20.00D~+20.00D
|
Puissance cylindrique :
|
0.00D~ +10.00D
|
Position d'axe :
|
10~86mm
|
Symbole d'astigmatisme :
|
-, +, ±
|
Diamètre d'élève de Minmum :
|
2.0mm
|
Rayon de courbure de cornée :
|
5,0 | 10,0 millimètres
|
Position d'axe :
|
1°~180°
|
Objectif visuel :
|
Carte guidée de nuage
|
Imprimante :
|
imprimante thermique de 57mm
|
Entrez votre message