
Concentrateur portatif de l'oxygène de la classe II pour l'hôpital
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 50 unités | Prix : | $300.00/Units 50-99 Units |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet de boîte de carton | Délai de livraison : | environ 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Union.Payoneer occidental | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/month |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | SUCE |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | Ni de JMC5A |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 2 ans, 10,000hours |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Périphérique prêt à brancher |
Matériel: | Plastique | Durée de conservation: | 2 ans |
Certification de qualité: | CE | Classification d'instrument: | Classe II |
Norme de sécurité: | GB9706.1-2007 | Niveau sonore: | ≤45dB |
Compresseur: | THOMAS/GSE/PTC | tamis moléculaire: | CAECUMS /lOCAL |
Alimentation électrique: | 220 V/50 hertz, 110V/50Hz, 230V/50Hz | Pression atmosphérique: | 86kPa~106kPa |
Poids net: | 16kgs | Taille de machine: | 33*26*54cm |
densité de l'oxygène: | 93%±3% à travers tous les débits | Débit unitaire: | 5L/minute |
Description de produit
article
|
valeur
|
Point d'origine
|
La Chine
|
|
Jiangsu
|
Marque
|
JUMAO
|
Number modèle
|
Ni de JMC5A
|
Source d'énergie
|
L'électricité
|
Garantie
|
2 ans
|
Service après-vente
|
Support technique en ligne
|
Mode d'alimentation d'énergie
|
Périphérique prêt à brancher
|
Durée de conservation
|
2 ans
|
Certification de qualité
|
ce
|
Classification d'instrument
|
Classe II
|
Norme de sécurité
|
GB9706.1-2007
|
Niveau sonore
|
≤45db
|
Compresseur
|
THOMAS/GSE/PTC
|
Garantie
|
10,000hours
|
Tamis moléculaire
|
CAECUMS /lOCAL
|
Alimentation électrique
|
220 V/50 hertz, 110V/50Hz, 230V/50Hz
|
Pression atmosphérique
|
86kPa~106kPa
|
Poids net
|
16kgs
|
Taille de machine
|
33*26*54cm
|
Densité de l'oxygène
|
93%±3% à travers tous les débits
|
Débit unitaire
|
5L/minute
|
Entrez votre message