
Conception mignonne d'écran en plastique de couleur d'oxymètre d'impulsion de Digital d'enfant
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 100pcs | Prix : | $7.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballant dans le carton, 40 morceaux emballés dans un carton/oxymètre d'impulsion | Délai de livraison : | Environ 5 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 5000 morceaux/morceaux par Mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | China |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | SONOSAT-F02T |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | Électrique | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
Matériel: | En plastique, composants en plastique + électroniques d'ABS | Durée de conservation: | 1years |
Certification de qualité: | CE | Classification d'instrument: | Classe II |
Norme de sécurité: | Aucun | Nom de produit: | oxymètre d'impulsion |
chocs Anti-électriques: | 50KPA-106KPA | Humidité de travail: | 10%-95% (aucune condensation) |
Humidité de transport: | 10%-95% (aucune condensation) | La température de transport: | -20℃~55℃ |
Certificat: | CE&ISO | Utilisation: | Ménage |
Fonction: | Diagnostiquez | Alimentation d'énergie: | Piles sèches |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | Oxymètre d'impulsion de Digital de bout du doigt,Classe à la maison d'oxymètre d'impulsion d'utilisation II,Oxymètre d'impulsion d'OLED Digital |
Description de produit
Oxymètre précis d'impulsion de Digital de bout du doigt des résultats OLED de design compact d'économie de SONOSAT-F02T pour l'usage à la maison
Nom de produit
|
oxymètre d'impulsion
|
SpO2 a montré la gamme
|
0%~100%
|
Exactitude SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69% : non spécifique
|
Les RP ont montré la gamme
|
18bpm~250bpm
|
Exactitude de RP
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, non spécifique
|
Période de mise à jour de données
|
<30s
|
Temps moyen de données
|
8s
|
Gamme de longueurs d'onde maximale du capteur SpO2
|
Lumière rouge : 660±3nm
|
|
Lumière infrarouge : 940±5nm
|
De puissance de sortie photic maximum
|
<30mW
|
Entrez votre message