
Conception mignonne d'écran en plastique de couleur d'oxymètre d'impulsion de Digital d'enfant
ContPerson : JUCCY
Numéro de téléphone : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantité de commande min : | 100pcs | Prix : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballant dans le carton, 40 morceaux emballés dans un carton/bout du doigt oxymètre d'impulsion | Délai de livraison : | Environ 5 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacité d'approvisionnement : | 50000 morceaux/morceaux par Mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Konsung |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO13485 | Numéro de modèle: | SONOSAT-F02W |
Détail Infomation |
|||
Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 2 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Retour et remplacement | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
Matériel: | En plastique, composants en plastique + électroniques d'ABS | Durée de conservation: | 2 ans |
Certification de qualité: | CE | Classification d'instrument: | Classe II |
Norme de sécurité: | GB/T18830-2009 | Nom de produit: | bout du doigt d'oxymètre d'impulsion |
chocs Anti-électriques: | 70Kpa-106Kpa | Humidité de travail: | 15%-80% (aucune condensation) |
Humidité de transport: | 15%-80% (aucune condensation) | La température de transport: | 5℃~40℃ |
Certificat: | CE&ISO | Utilisation: | Ménage |
Fonction: | Diagnostiquez | Alimentation d'énergie: | Piles sèches |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96" oxymètre d'impulsion de Digital d'écran de TFT,Oxymètre du bout du doigt SPO2 numérique |
Description de produit
SONOSAT-F02W 0,96" bout du doigt pédiatrique d'oxymètre d'impulsion de l'alarme visuelle SPO2 Digital d'écran de TFT avec le bruit
Nom de produit
|
oxymètre d'impulsion
|
SpO2 a montré la gamme
|
0%~100%
|
Exactitude SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69% : non spécifique
|
Les RP ont montré la gamme
|
18bpm~250bpm
|
Exactitude de RP
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, non spécifique
|
Pi a montré la gamme
|
0%~20%
|
Resolusion de pi
|
0,10%
|
Période de mise à jour de données
|
<30s
|
Temps moyen de données
|
8s
|
Gamme de longueurs d'onde maximale du capteur SpO2
|
Lumière bleue : 660±3nm
|
|
Lumière infrarouge : 940±5nm
|
De puissance de sortie photic maximum
|
<30mW
|
Entrez votre message